| 企业名称 | 代表牌号 | 主流参考报价(不含税) |
| 中浩 | K90 | 19400-19500 |
| 云天化 | M90 | 20100-20200 |
| 云天化 | GM90 | 19600-19700 |
| 兖矿 | 30 | 19500-19700 |
| 旭化成 | 4520 | 21700-22000 |
| 天野 | M90 | 19900-20000 |
| 台塑 | FM090 | 21000-22000 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 19700-19800 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 20500-20600 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 19700-19800 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 19500-19600 |
| 韩国可隆 | K300 | 21800-22000 |
| 韩国工程 | F20-03 | 21200-21500 |
・
2026年4月30日POM价格
工程塑料 2026-04-30
・
2026年4月22日POM价格
工程塑料 2026-04-22
・
2026年4月17日POM价格
工程塑料 2026-04-17
・
2026年4月15日POM价格
工程塑料 2026-04-15
・
2026年4月8日POM价格
工程塑料 2026-04-08
・
2026年4月7日POM价格
工程塑料 2026-04-07
・
2026年4月7日POM价格
工程塑料 2026-04-07
・
2026年4月3日POM价格
工程塑料 2026-04-03
・
2026年4月1日POM价格
工程塑料 2026-04-01
・
2026年3月30日POM价格
工程塑料 2026-03-30