| 厂家名称 | 生产牌号 | 价格(元/吨) |
| 镇江奇美 | 757K | 16520 |
| 天津大沽 | 417 | 16140 |
| 台湾台化 | 15A1 | 16490 |
| 台湾台达 | 5000 | 16180 |
| 台湾奇美 | 757 | 16650 |
| 宁波台化 | 150 |
16130 |
| 宁波台化 | 15A1 | 16450 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 16000-16100 |
| 马来西亚东丽 | 920 | 18420 |
| 吉林石化 | 0215A | 16100 |
| 韩国锦湖 | 750SW | 16400-16450 |
| 韩国巴斯夫 | GP-22 | 15750 |
| 韩国LG化学 | 121H | 16690 |
| 高桥石化 | 275 | 15900 |
| 大庆石化 | 750A | 16100 |
| 北方华锦 | 275 | 15490 |
| LG惠州 | 181 | 16020 |
・
2026年9月4日ABS价格
PS/ABS 2026-09-04
・
2026年9月3日ABS价格
PS/ABS 2026-09-03
・
2026年9月2日ABS价格
PS/ABS 2026-09-02
・
2026年9月1日ABS价格
PS/ABS 2026-09-01
・
2026年8月31日ABS价格
PS/ABS 2026-08-31
・
2026年8月28日ABS价格
PS/ABS 2026-08-28
・
2026年8月27日ABS价格
PS/ABS 2026-08-27
・
2026年8月26日ABS价格
PS/ABS 2026-08-26
・
2026年8月25日ABS价格
PS/ABS 2026-08-25
・
2026年8月24日ABS价格
PS/ABS 2026-08-24