| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(不含税) |
| 中浩 | K90 | 19200-19300 |
| 云天化 | M90 | 19700-19800 |
| 云天化 | GM90 | 19200-19300 |
| 兖矿 | 30 | 18800-19000 |
| 旭化成 | 4520 | 21200-21500 |
| 天野 | M90 | 19600-19700 |
| 台塑 | FM090 | 20600-21000 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 19700-19800 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 19800-19900 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 19600-19800 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 19400-19600 |
| 韩国可隆 | K300 | 20400-20800 |
| 韩国工程 | F20-03 | 20000-21000 |
・
2025年12月18日POM价格
工程塑料 2025-12-18
・
2025年12月16日POM价格
工程塑料 2025-12-16
・
2025年12月10日POM价格
其它塑料 2025-12-10
・
2025年12月8日POM价格
工程塑料 2025-12-08
・
2025年12月4日POM价格
工程塑料 2025-12-04
・
2025年12月1日POM价格
工程塑料 2025-12-01
・
2025年11月28日POM价格
工程塑料 2025-11-28
・
2025年11月24日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-24
・
2025年11月14日POM价格
工程塑料 2025-11-14
・
2025年11月13日POM价格
工程塑料 2025-11-13