| 商品名称 | 厂家/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
| 正丁醇 | 万华化学 | 13000元/吨 | 山东省 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 正丁醇 | 鲁西化工 | 12000元/吨 | 山东省 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
| 正丁醇 | 利华益 | 12200元/吨 | 山东省 | 山东利华益集团股份有限公司 |
| 商品名称 | 厂家/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
| 正丁醇 | 万华化学 | 13000元/吨 | 山东省 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 正丁醇 | 鲁西化工 | 12000元/吨 | 山东省 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
| 正丁醇 | 利华益 | 12200元/吨 | 山东省 | 山东利华益集团股份有限公司 |
酚醇醚 2026-08-11
酚醇醚 2026-08-10
酚醇醚 2026-08-07
烷烯芳烃 2026-08-05
酚醇醚 2026-08-03
酚醇醚 2026-07-31
酚醇醚 2026-07-30
酚醇醚 2026-07-29
酚醇醚 2026-07-28
酚醇醚 2026-07-23