| 商品名称 | 品质 | 厂家/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,1000万分子量 | 国产 | 9900元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义富达净水材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,1400万分子量 | 国产 | 12500元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义富达净水材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 8000元/吨 | 湖北省/武汉市 | 湖北克雷尔化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 河南 | 10000元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义富达净水材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 赛腾环保 | 9900元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 11500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 9700元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 12000元/吨 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 河南 | 9600元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万 | 国产 | 16000元/吨 | 湖北省/武汉市 | 湖北克雷尔化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万 | 河南 | 17800元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义富达净水材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万 | 国产 | 15000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万 | 国产 | 12800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万 | 国产 | 18000元/吨 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万 | 国产 | 13600元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | NPAM,非离子 | 赛腾环保 | 13200元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子1200万 | 河南凯捷 | 13500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子1200万 | 国产 | 13600元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1200万分子量 | 国产 | 9600元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
・
2025年12月17日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-17
・
2025年12月16日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-16
・
2025年12月15日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-15
・
2025年12月12日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-12
・
2025年12月11日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-11
・
2025年12月8日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-08
・
2025年12月2日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-02
・
2025年12月1日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-01
・
2025年11月28日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-11-28
・
2025年11月27日聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-11-27