| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 133 | 天津仁泰 | 9700 | 0 | |
| 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 8900 | 0 |
| 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 8800 | 0 |
| 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 8900 | 0 |
| 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 8800 | 0 |
| 525 | 广州石化 | 华南 | 8800 | 0 |
| 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 9600 | 0 |
| 525 | 江苏赛宝龙 | 9500 | 0 | |
| 525 | 湛江新中美 | 华南 | 8900 | 0 |
| 1050 | 道达尔(宁波) | 10100 | 0 | |
| 1050 | 道达尔(三水) | 10100 | 0 | |
| 1441 | 道达尔(宁波) | 10000 | 0 | |
| 1441 | 道达尔(三水) | 10000 | 0 | |
| 5250 | 宁波台化 | 华东 | 11800 | 0 |
| 123P | 上海赛科 | 华东 | 9400 | 0 |
| 143E | 扬巴石化 | 华东 | 9700 | 0 |
| 158K | 扬巴石化 | 华东 | 9700 | 0 |
| 165H | 扬子巴斯夫 | 9900 | 0 | |
| 251P | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
| 525B | 惠州仁信 | 9000 | 0 | |
| MC3100 | 雅仕德 | 9800 | 0 | |
| PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 10500 | 0 |
| PG-383 | 镇江奇美 | 华东 | 10500 | 0 |
| PG-383M | 镇江奇美 | 10600 | 0 | |
| 622 | 上海赛科 | 10300 | 0 | |
| 825 | 辽通化工 | 东北 | 9520 | 0 |
| 2710 | 扬子巴斯夫 | 10600 | 0 | |
| 4241 | 道达尔(宁波) | 10800 | 0 | |
| 4241 | 道达尔(三水) | 10800 | 0 | |
| 6351 | 道达尔(宁波) | 11000 | 0 | |
| 6351 | 道达尔(三水) | 11000 | 0 | |
| 8250 | 宁波台化 | 华东 | 12900 | 0 |
| 466F | 扬巴石化 | 华东 | 10400 | 0 |
| 476L | 扬巴石化 | 华东 | 10400 | 0 |
| CH660 | 广州石化 | 华南 | 9700 | 0 |
| GH660 | 广州石化 | 9100 | 0 | |
| HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 9650 | 0 |
| HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 9650 | 0 |
| HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 9900 | 0 |
| HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 9550 | 0 |
| 622P | 上海赛科 | 华东 | 10500 | 0 |
| HP8250 | 台化宁波 | 12700 | 0 | |
| MA5210 | 雅仕德 | 10700 | 0 | |
| PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 11500 | 0 |
| PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 11600 | 0 |
| PH-88SF | 镇江奇美 | 11600 | 0 |
・
2025年11月14日ABS价格
PS/ABS 2025-11-14
・
2025年11月13日ABS价格
PS/ABS 2025-11-13
・
2025年11月12日ABS价格
PS/ABS 2025-11-12
・
2025年11月11日ABS价格
PS/ABS 2025-11-11
・
2025年11月10日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-10
・
2025年11月7日ABS价格
PS/ABS 2025-11-07
・
2025年11月6日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-06
・
2025年11月5日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-05
・
2025年11月4日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-04
・
2025年11月3日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-03