| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(含税) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 20000-21000 | 0/0 |
| GM90 | 19500-20500 | 0/0 | |
| 天野 | M90 | 19000-19200 | 100/100 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 19600-19800 | 0/0 |
| MC(甲基纤维素)90-01 | 19400-19600 | 0/0 | |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 35000-37000 | 0/0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 20000-21000 | 0/0 |
| 韩国可隆 | K300 | 20000-20500 | 0/0 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 22000-23000 | 0/0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 20000-20500 | 0/0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 19300-19800 | 500/500 |
| 台塑 | FM090 | 20500-21500 | 500/500 |
| 旭化成 | 4520 | 21500-22500 | 0/0 |
| 兖矿 | M90(30) | 18500-19000 | 600/900 |
| 中浩 | K90 | 18800-19000 | 200/200 |
・
2026年10月22日POM价格
工程塑料 2026-10-22
・
2026年10月19日POM价格
工程塑料 2026-10-19
・
2026年10月16日POM价格
工程塑料 2026-10-16
・
2026年10月15日POM价格
工程塑料 2026-10-15
・
2026年10月14日POM价格
工程塑料 2026-10-14
・
2026年10月13日POM价格
工程塑料 2026-10-13
・
2026年10月12日POM价格
工程塑料 2026-10-12
・
2026年10月10日POM价格
工程塑料 2026-10-10
・
2026年10月9日POM价格
其它塑料 2026-10-09
・
2026年10月8日POM价格
工程塑料 2026-10-08