| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | FD西北欧 | 1269美元/吨 | 市场价 | FD西北欧市场 |
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | CIF西北欧 | 1196美元/吨 | 市场价 | CIF西北欧市场 |
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 美国 | 634美元/吨 | 市场价 | 美国乙烯市场 |
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | CFR东南亚 | 861美元/吨 | 市场价 | CFR东南亚市场 |
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | CFR东北亚 | 901美元/吨 | 市场价 | CFR东北亚市场 |
・
2025年12月16日碳酸乙烯酯价格
酸酐酯 2025-12-16
・
2025年12月16日HDPE价格
PE、PP 2025-12-16
・
2025年12月16日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-12-16
・
2025年12月16日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-12-16
・
2025年12月15日碳酸乙烯酯价格
酸酐酯 2025-12-15
・
2025年12月15日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-12-15
・
2025年12月15日二乙烯三胺价格
醛酮胺 2025-12-15
・
2025年12月15日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-12-15
・
2025年12月12日醋酸乙烯价格
酸酐酯 2025-12-12
・
2025年12月12日HDPE价格
无极盐 2025-12-12