| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | FD西北欧 | 1269美元/吨 | 市场价 | FD西北欧市场 |
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | CIF西北欧 | 1196美元/吨 | 市场价 | CIF西北欧市场 |
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 美国 | 634美元/吨 | 市场价 | 美国乙烯市场 |
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | CFR东南亚 | 861美元/吨 | 市场价 | CFR东南亚市场 |
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | CFR东北亚 | 901美元/吨 | 市场价 | CFR东北亚市场 |
・
2026年9月10日PVC价格
工程塑料 2026-09-10
・
2026年9月10日碳酸乙烯酯价格
酸酐酯 2026-09-10
・
2026年9月10日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-09-10
・
2026年9月10日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-09-10
・
2026年9月9日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-09-09
・
2026年9月9日碳酸乙烯酯价格
酸酐酯 2026-09-09
・
2026年9月8日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-09-08
・
2026年9月8日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-09-08
・
中石油百万吨乙烯项目公示
要讯 2026-09-08
・
2026年9月7日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-09-07