| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | FD西北欧 | 1269美元/吨 | 市场价 | FD西北欧市场 |
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | CIF西北欧 | 1196美元/吨 | 市场价 | CIF西北欧市场 |
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 美国 | 634美元/吨 | 市场价 | 美国乙烯市场 |
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | CFR东南亚 | 861美元/吨 | 市场价 | CFR东南亚市场 |
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | CFR东北亚 | 901美元/吨 | 市场价 | CFR东北亚市场 |
・
2026年7月3日PVC价格
无极盐 2026-07-03
・
2026年7月3日醋酸乙烯价格
酸酐酯 2026-07-03
・
2026年7月3日聚乙烯醇价格
酚醇醚 2026-07-03
・
2026年7月3日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-07-03
・
2026年7月2日三氟氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-07-02
・
2026年7月2日HDPE价格
PE、PP 2026-07-02
・
2026年7月2日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-07-02
・
2026年7月1日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-07-01
・
2026年7月1日聚乙烯醇价格
酚醇醚 2026-07-01
・
2026年7月1日HDPE价格
PE、PP 2026-07-01