| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 国产 | 27500元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 华东市场 |
| 环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 济南天茂 | 29000元/吨 | 出厂价 | 山东省/济南市 | 济南天茂树脂化工公司 |
| 环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 扬州扬农锦湖 | 29000元/吨 | 出厂价 | 江苏省/扬州市 | 江苏扬农锦湖化工有限公司 |
| 环氧树脂 | 国标环氧树脂E-12(604) | 黄山恒亮化工 | 24800元/吨 | 出厂价 | 安徽省/黄山市 | 黄山市恒亮化工有限公司 |
| 环氧树脂 | 优级品 | 岳化 | 27500元/吨 | 市场价 | 湖北省/武汉市 | 湖北黑飞马化工科技有限公司 |
・
2026年8月31日环氧树脂价格
烷烯芳烃 2026-08-31
・
2026年8月26日环氧树脂价格
烷烯芳烃 2026-08-26
・
2026年8月19日环氧树脂价格
酸酐酯 2026-08-19
・
全球首套煤基甲醇制环氧树脂项目核心装置开工
要讯 2026-08-17
・
2026年8月12日环氧树脂价格
烷烯芳烃 2026-08-12
・
2026年8月11日环氧树脂价格
烷烯芳烃 2026-08-11
・
2026年8月10日环氧树脂价格
烷烯芳烃 2026-08-10
・
2026年8月6日环氧树脂价格
烷烯芳烃 2026-08-06
・
2026年8月4日环氧树脂价格
烷烯芳烃 2026-08-04
・
2026年7月31日环氧树脂价格
烷烯芳烃 2026-07-31