品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
LLDPE | 2001 | 广州石化 | 8400 | -50 |
LLDPE | 218WJ | 沙特sabic | 8650 | -50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 8000 | 50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 8050 | -50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 8250 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 福建联合 | 8450 | -100 |
LLDPE | DFDA-7042 | 福建联合 | 8500 | -50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 8450 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 8500 | -200 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 8000 | 50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 8100 | -100 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 8300 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 8250 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 8450 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 8750 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 8400 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 8500 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 9000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 8300 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 8350 | 50 |
LLDPE | DFDC-7050 | 镇海炼化 | 8650 | 0 |
LLDPE | DFDC-7050 | 中原石化 | 8000 | 0 |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 9650 | 0 |
LLDPE | FD21HS | 沙特QAMAR | 9500 | 0 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 8550 | 0 |
LLDPE | LL6201RQ | 埃克森美孚 | 10600 | 0 |
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 8500 | 0 |
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 10200 | 0 |
・
2025年7月15日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-15
・
2025年7月14日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-14
・
2025年7月11日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-11
・
2025年7月10日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-10
・
2025年7月9日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-09
・
2025年7月8日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-08
・
2025年7月7日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-07
・
2025年7月4日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-04
・
2025年7月3日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-03
・
2025年7月2日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-02