| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 8300 | 0 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 8350 | 0 |
| 1810D | 大庆石化 | 中油华南 | 7900 | 0 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油西北 | 8250 | 0 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 8350 | 0 |
| 18D | 大庆石化 | 中油东北 | 8000 | 0 |
| 18D | 大庆石化 | 中油华北 | 7900 | 0 |
| 18D | 大庆石化 | 中油华东 | 7850 | 0 |
| 18D | 大庆石化 | 中油华南 | 7900 | 0 |
| 18D | 大庆石化 | 中油西南 | 7850 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油东北 | 7900 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 7900 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油华东 | 7900 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油华南 | 7900 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油西南 | 7850 | 0 |
| 18G | 大庆石化 | 中油东北 | 7800 | 0 |
| 18G | 大庆石化 | 中油华北 | 7800 | 0 |
| 18G | 大庆石化 | 中油华东 | 7950 | 0 |
| 1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 8050 | 50 |
| 1C7A | 燕山石化 | 中石化华东 | 8050 | 50 |
| 1C7A | 燕山石化 | 中石化华中 | 8200 | 0 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8450 | 50 |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 8400 | 0 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7850 | 50 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华东 | 7850 | 50 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8150 | 50 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华东 | 8150 | 50 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 8000 | 0 |
| 2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 8300 | 0 |
| 2420D | 扬巴石化 | 8650 | 0 | |
| 2420H | 茂名石化 | 中石化华南 | 8300 | 0 |
| 2420H | 扬巴石化 | 华东 | 8100 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 | 中油东北 | 8400 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 7900 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 8400 | 0 |
| 2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 8200 | 0 |
| 2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 7950 | 0 |
| 2426H | 大庆石化 | 中油东北 | 8250 | 0 |
| 2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 7950 | 0 |
| 2426H | 大庆石化 | 中油华南 | 7900 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 7950 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 7900 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油西北 | 8100 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 7950 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 8050 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化华南 | 8150 | 0 |
| 2426H | 扬巴石化 | 华东 | 8100 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油东北 | 8050 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油华东 | 7950 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油华南 | 7900 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油西南 | 7850 | 0 |
| 2426K | 茂名石化 | 中石化华南 | 8000 | 0 |
| 2520D | 茂名石化 | 中石化华南 | 8200 | 0 |
| 868-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8600 | -150 |
| 951-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8000 | 0 |
| 951-000 | 茂名石化 | 中石化华中 | 8000 | 0 |
| 951-050 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8000 | 0 |
| DJ200A | 上海石化 | 中石化华东 | 8200 | 0 |
| DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 8600 | 0 |
| LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 8100 | 50 |
| LD100AC | 燕山石化 | 中石化华东 | 8100 | 50 |
| LD100AC | 燕山石化 | 中石化华中 | 8000 | 0 |
| LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 7850 | 50 |
| LD100BW | 燕山石化 | 中石化华中 | 7850 | 50 |
| LD100-PC | 中天合创 | 中石化华北 | 7300 | 100 |
| LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 8000 | 50 |
| LD450(PEM1840) | 燕山石化 | 中石化华北 | 7950 | 50 |
| LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7900 | 50 |
| LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8050 | 50 |
| Q210 | 上海石化 | 中石化华东 | 7850 | 0 |
| QLT04 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7900 | 50 |
・
2025年11月14日LLDPE价格
PE、PP 2025-11-14
・
2025年11月14日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-14
・
2025年11月13日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-13
・
2025年11月13日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-13
・
2025年11月12日LDPE价格
PE、PP 2025-11-12
・
2025年11月12日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-12
・
2025年11月11日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-11
・
2025年11月11日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-11
・
2025年11月10日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-10
・
2025年11月10日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-10