| 品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| GPPS | 150 | 泰国石化 | 9770 | -50 |
| GPPS | 525 | 广州石化 | 10450 | 0 |
| GPPS | 525 | 广州石化 | 10350 | 0 |
| GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 11200 | 0 |
| GPPS | 525 | 中信国安(原莱顿化工) | 11100 | 0 |
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 10250 | 0 |
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 11600 | 0 |
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 10280 | -20 |
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 11200 | 0 |
| GPPS | 158K | 扬巴石化 | 11000 | 0 |
| GPPS | 535N | 宁波台化 | 11600 | -200 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11480 | -70 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11400 | 0 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 12600 | 0 |
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12600 | 0 |
| GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 12800 | 0 |
| GPPS | SKG-118 | 广东星辉(原SK汕头) | 11500 | 0 |
| HIPS | 622 | 上海赛科 | 12680 | -20 |
| HIPS | 622 | 上海赛科 | 13500 | -50 |
| HIPS | 650 | 泰国石化 | 13130 | -20 |
| HIPS | 688 | 中信国安(原莱顿化工) | 13700 | 0 |
| HIPS | 825 | 江苏赛宝龙 | 13800 | 0 |
| HIPS | 825 | 辽通化工 | 14100 | -100 |
| HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 14800 | -200 |
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13100 | -30 |
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 14700 | 0 |
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 12580 | -120 |
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 12800 | -50 |
| HIPS | HS-43 | 汕头华麟 | 13000 | 0 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12950 | 50 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 14800 | 0 |
| HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 15000 | 0 |
| HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 15050 | 0 |
| HIPS | SKH-127 | 广东星辉(原SK汕头) | 13900 | 0 |
・
2026年10月20日ABS价格
PS/ABS 2026-10-20
・
2026年10月19日ABS价格
PS/ABS 2026-10-19
・
2026年10月16日ABS价格
PS/ABS 2026-10-16
・
2026年10月15日ABS价格
PS/ABS 2026-10-15
・
2026年10月14日ABS价格
PS/ABS 2026-10-14
・
2026年10月13日ABS价格
PS/ABS 2026-10-13
・
2026年10月12日ABS价格
PS/ABS 2026-10-12
・
2026年10月9日ABS价格
PS/ABS 2026-10-09
・
2026年10月8日ABS价格
PS/ABS 2026-10-08
・
2026年9月29日ABS价格
PS/ABS 2026-09-29