品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
LDPE | 2119 | 伊朗石化 | 9950 | -250 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 10600 | -150 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 11600 | 0 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12800 | -1000 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 11200 | -300 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9900 | -100 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9700 | -200 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10400 | -200 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 9750 | -200 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 9900 | -300 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 9900 | -100 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10200 | -200 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10200 | -200 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 9900 | -100 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10200 | -100 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 9750 | -200 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10150 | -350 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 10150 | -350 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10000 | -200 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 10500 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 10700 | -200 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 10750 | -50 |
LDPE | 2426H | 神华榆林 | 10000 | -100 |
LDPE | 2426H | 扬巴石化 | 10500 | -100 |
LDPE | 2426H | 扬巴石化 | 10450 | -150 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 10450 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 10500 | -100 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 10750 | -50 |
LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 13950 | 0 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 10050 | -200 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 10850 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 10000 | -150 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 10100 | -200 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 10150 | -250 |
LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 | 10500 | -500 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 10000 | -700 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 11800 | 0 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 10200 | -200 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 10300 | -250 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 10200 | -100 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 10200 | -200 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 10350 | -150 |
・
2025年7月16日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-16
・
2025年7月16日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-16
・
2025年7月15日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-15
・
2025年7月15日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-15
・
2025年7月14日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-14
・
2025年7月14日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-14
・
2025年7月11日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-11
・
2025年7月11日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-11
・
2025年7月10日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-10
・
2025年7月10日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-07-10