| 品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| GPPS | 150 | 泰国石化 | 9820 | -30 |
| GPPS | 525 | 广州石化 | 10450 | -20 |
| GPPS | 525 | 广州石化 | 10350 | -50 |
| GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 11200 | -100 |
| GPPS | 525 | 中信国安(原莱顿化工) | 11100 | -200 |
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 10250 | 0 |
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 11600 | 0 |
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 10300 | 0 |
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 11200 | 0 |
| GPPS | 158K | 扬巴石化 | 11000 | 0 |
| GPPS | 535N | 宁波台化 | 11800 | 0 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11550 | 0 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11400 | 0 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 12600 | 0 |
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12600 | 0 |
| GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 12800 | 0 |
| GPPS | SKG-118 | 广东星辉(原SK汕头) | 11500 | 0 |
| HIPS | 622 | 上海赛科 | 12700 | 0 |
| HIPS | 622 | 上海赛科 | 13550 | 0 |
| HIPS | 650 | 泰国石化 | 13150 | -50 |
| HIPS | 688 | 中信国安(原莱顿化工) | 13700 | -100 |
| HIPS | 825 | 江苏赛宝龙 | 13800 | 0 |
| HIPS | 825 | 辽通化工 | 14200 | 0 |
| HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 15000 | 0 |
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13130 | -20 |
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 14700 | 0 |
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 12700 | -130 |
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 12850 | -250 |
| HIPS | HS-43 | 汕头华麟 | 13000 | 0 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12900 | 0 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 14800 | 0 |
| HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 15000 | 0 |
| HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 15050 | 0 |
| HIPS | SKH-127 | 广东星辉(原SK汕头) | 13900 | 0 |
・
2026年9月3日ABS价格
PS/ABS 2026-09-03
・
2026年9月2日ABS价格
PS/ABS 2026-09-02
・
2026年9月1日ABS价格
PS/ABS 2026-09-01
・
2026年8月31日ABS价格
PS/ABS 2026-08-31
・
2026年8月28日ABS价格
PS/ABS 2026-08-28
・
2026年8月27日ABS价格
PS/ABS 2026-08-27
・
2026年8月26日ABS价格
PS/ABS 2026-08-26
・
2026年8月25日ABS价格
PS/ABS 2026-08-25
・
2026年8月24日ABS价格
PS/ABS 2026-08-24
・
2026年8月21日ABS价格
PS/ABS 2026-08-21