| 品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| GPPS | 150 | 泰国石化 | 9820 | -30 |
| GPPS | 525 | 广州石化 | 10450 | -20 |
| GPPS | 525 | 广州石化 | 10350 | -50 |
| GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 11200 | -100 |
| GPPS | 525 | 中信国安(原莱顿化工) | 11100 | -200 |
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 10250 | 0 |
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 11600 | 0 |
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 10300 | 0 |
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 11200 | 0 |
| GPPS | 158K | 扬巴石化 | 11000 | 0 |
| GPPS | 535N | 宁波台化 | 11800 | 0 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11550 | 0 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11400 | 0 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 12600 | 0 |
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12600 | 0 |
| GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 12800 | 0 |
| GPPS | SKG-118 | 广东星辉(原SK汕头) | 11500 | 0 |
| HIPS | 622 | 上海赛科 | 12700 | 0 |
| HIPS | 622 | 上海赛科 | 13550 | 0 |
| HIPS | 650 | 泰国石化 | 13150 | -50 |
| HIPS | 688 | 中信国安(原莱顿化工) | 13700 | -100 |
| HIPS | 825 | 江苏赛宝龙 | 13800 | 0 |
| HIPS | 825 | 辽通化工 | 14200 | 0 |
| HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 15000 | 0 |
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13130 | -20 |
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 14700 | 0 |
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 12700 | -130 |
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 12850 | -250 |
| HIPS | HS-43 | 汕头华麟 | 13000 | 0 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12900 | 0 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 14800 | 0 |
| HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 15000 | 0 |
| HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 15050 | 0 |
| HIPS | SKH-127 | 广东星辉(原SK汕头) | 13900 | 0 |
・
2025年11月19日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-19
・
2025年11月18日ABS价格
PS/ABS 2025-11-18
・
2025年11月17日ABS价格
PS/ABS 2025-11-17
・
2025年11月14日ABS价格
PS/ABS 2025-11-14
・
2025年11月13日ABS价格
PS/ABS 2025-11-13
・
2025年11月12日ABS价格
PS/ABS 2025-11-12
・
2025年11月11日ABS价格
PS/ABS 2025-11-11
・
2025年11月10日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-10
・
2025年11月7日ABS价格
PS/ABS 2025-11-07
・
2025年11月6日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-06