| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 茂名石化 | 10750元/吨 | 广东省 | 中国石化集团茂名石油化工公司 |
| 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 广州石化 | 10800元/吨 | 广东省 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 |
| 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 齐鲁石化 | 10800元/吨 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 |
| 苯乙烯 | 99.9% | 国产 | 10600元/吨 | 山东省 | 济南铭威化工有限公司 |
| 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 燕山石化 | 10600元/吨 | 河北省 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 |
| 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 天津大沽 | 10700元/吨 | 天津市 | 天津大沽化工股份有限公司 |
| 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 山东玉皇 | 10600元/吨 | 山东省 | 山东玉皇化工(集团)有限公司 |
・
2026年3月6日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-03-06
・
2026年3月5日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-03-05
・
2026年3月2日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-03-02
・
2026年2月28日EPS价格
PS/ABS 2026-02-28
・
2026年2月28日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-02-28
・
2026年2月27日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-02-27
・
2026年2月26日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-02-26
・
2026年2月25日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-02-25
・
2026年2月24日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-02-24
・
2026年2月13日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-02-13