品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 150 | 泰国石化 | 东莞 | 9830 | -50 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 东莞 | 10500 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 顺德 | 10500 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 11200 | -100 |
GPPS | 525 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 11100 | -100 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 东莞 | 10200 | -50 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 余姚 | 11600 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 东莞 | 10250 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 余姚 | 11200 | -100 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 余姚 | 11000 | 0 |
GPPS | 535N | 宁波台化 | 余姚 | 11800 | 0 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 东莞 | 11470 | -30 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 顺德 | 11550 | 0 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 余姚 | 12600 | -200 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 余姚 | 12800 | 0 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 余姚 | 12900 | 0 |
GPPS | SKG-118 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 11500 | 0 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 东莞 | 12800 | -30 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 余姚 | 13650 | -50 |
HIPS | 650 | 泰国石化 | 东莞 | 13180 | -20 |
HIPS | 688 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 13750 | -100 |
HIPS | 825 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 13900 | 0 |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 余姚 | 14200 | 0 |
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 余姚 | 15000 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 东莞 | 13180 | -20 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 余姚 | 14800 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 东莞 | 13030 | -120 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 顺德 | 13250 | 0 |
HIPS | HS-43 | 汕头华麟 | 余姚 | 13000 | 0 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 东莞 | 13000 | 0 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 余姚 | 14800 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 余姚 | 15000 | 0 |
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 余姚 | 15050 | 0 |
HIPS | SKH-127 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 13900 | 0 |
・
2025年5月30日PS塑料价格
PS/ABS 2025-05-30
・
2025年5月30日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-05-30
・
2025年5月29日PS塑料价格
PS/ABS 2025-05-29
・
2025年5月29日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-05-29
・
欧盟发布关于POPs法规三项物质决议
国际 2025-05-29
・
2025年5月28日PS塑料价格
PS/ABS 2025-05-28
・
2025年5月28日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-05-28
・
2025年5月27日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-05-27
・
2025年5月27日PS塑料价格
PS/ABS 2025-05-27
・
2025年5月23日PS塑料价格
PS/ABS 2025-05-23