品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
LDPE | 2119 | 伊朗石化 | 10550 | -150 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 11100 | 0 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 11700 | 0 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13500 | -500 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 16000 | -500 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 17500 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 11850 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10550 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10350 | -30 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10800 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10350 | -50 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10600 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10500 | -50 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10750 | -50 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10600 | -150 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10500 | -50 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10700 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10350 | -50 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10800 | -100 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 10800 | -100 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10700 | -50 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 10950 | -150 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 11300 | -100 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 11050 | 0 |
LDPE | 2426H | 神华榆林 | 10700 | -50 |
LDPE | 2426H | 扬巴石化 | 10600 | 0 |
LDPE | 2426H | 扬巴石化 | 10750 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 10850 | -50 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 10950 | -50 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 11050 | 0 |
LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 13950 | 0 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 10750 | -150 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 11050 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 10600 | -200 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 10750 | -200 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 11050 | 0 |
LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 | 11000 | 0 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 10900 | 250 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12000 | 0 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 10800 | -50 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 10900 | -50 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 10800 | -50 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 10650 | -50 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 10850 | -50 |
・
2025年6月6日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-06-06
・
2025年6月6日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-06-06
・
2025年6月5日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-06-05
・
2025年6月5日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-06-05
・
2025年6月4日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-06-04
・
2025年6月4日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-06-04
・
2025年6月3日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-06-03
・
2025年6月3日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-06-03
・
2025年5月30日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-30
・
2025年5月30日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-30