| 品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 16500 | 0 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 18000 | 500 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10600 | -100 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10850 | 0 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10700 | 0 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10650 | -50 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10850 | 0 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 11100 | 100 |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 11100 | 100 |
| LDPE | 2426H | 神华榆林 | 10750 | -50 |
| LDPE | 2426H | 扬巴石化 | 10900 | 100 |
| LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 14600 | 0 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12000 | 0 |
| LDPE | N210 | 上海石化 | 10900 | 0 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 11000 | 0 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 10900 | -50 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 10950 | 0 |
・
2026年7月17日LLDPE价格
PE、PP 2026-07-17
・
2026年7月16日LLDPE价格
PE、PP 2026-07-16
・
2026年7月15日LLDPE价格
PE、PP 2026-07-15
・
2026年7月14日LLDPE价格
PE、PP 2026-07-14
・
2026年7月10日LLDPE价格
PE、PP 2026-07-10
・
2026年7月9日LLDPE价格
PE、PP 2026-07-09
・
2026年7月8日LLDPE价格
PE、PP 2026-07-08
・
2026年7月7日LLDPE价格
PE、PP 2026-07-07
・
2026年7月6日LLDPE价格
PE、PP 2026-07-06
・
2026年7月3日LLDPE价格
PE、PP 2026-07-03