| 品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 14800 | 0 |
| PVC | LS-100 | 天津乐金 | 9200 | 0 |
| PVC | R-05B | 上氯沪峰 | 13600 | 0 |
| PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 14200 | 0 |
| PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 9750 | 0 |
| PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 9500 | 0 |
| PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 9700 | 100 |
| PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 9900 | 0 |
| PVC | S-101 | 上海中元 | 14600 | 0 |
| PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 9700 | 0 |
| PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 10000 | 0 |
| PVC | SG-3 | 新疆天业 | 9750 | 0 |
| PVC | SG-3 | 新疆天业 | 9700 | -50 |
| PVC | SG5 | 安徽华塑 | 9400 | 0 |
| PVC | SG5 | 内蒙古君正 | 9400 | 0 |
| PVC | SG5 | 新疆中泰 | 9200 | 0 |
| PVC | SG-5 | 山西榆社 | 9300 | 0 |
| PVC | SG-5 | 新疆天业 | 9450 | -50 |
| PVC | SG-5 | 新疆天业 | 9500 | 0 |
| PVC | SG-8 | 新疆天业 | 9720 | 0 |
| PVC | SG-8 | 新疆天业 | 9700 | -50 |
| PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 9300 | 0 |
・
2026年7月16日PVC价格
工程塑料 2026-07-16
・
2026年7月15日PVC价格
工程塑料 2026-07-15
・
2026年7月14日PVC价格
工程塑料 2026-07-14
・
2026年7月13日PVC价格
工程塑料 2026-07-13
・
2026年7月10日PVC价格
其它塑料 2026-07-10
・
2026年7月8日PVC价格
工程塑料 2026-07-08
・
2026年7月3日PVC价格
无极盐 2026-07-03
・
日本5月PVC树脂出货量下降25%
国际 2026-06-23
・
UBE株式会社:机械回收聚乙烯/聚酰胺(PVC/PA)薄膜获得食品接触认证
国际 2026-04-01
・
财政部取消甲醇、BDO、PVC等化工产品增值税出口退税
政府动态 2026-01-14