| 品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 14800 | 0 |
| PVC | LS-100 | 天津乐金 | 9200 | 0 |
| PVC | R-05B | 上氯沪峰 | 13600 | 0 |
| PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 14200 | 0 |
| PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 9750 | 0 |
| PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 9500 | 0 |
| PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 9700 | 100 |
| PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 9900 | 0 |
| PVC | S-101 | 上海中元 | 14600 | 0 |
| PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 9700 | 0 |
| PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 10000 | 0 |
| PVC | SG-3 | 新疆天业 | 9750 | 0 |
| PVC | SG-3 | 新疆天业 | 9700 | -50 |
| PVC | SG5 | 安徽华塑 | 9400 | 0 |
| PVC | SG5 | 内蒙古君正 | 9400 | 0 |
| PVC | SG5 | 新疆中泰 | 9200 | 0 |
| PVC | SG-5 | 山西榆社 | 9300 | 0 |
| PVC | SG-5 | 新疆天业 | 9450 | -50 |
| PVC | SG-5 | 新疆天业 | 9500 | 0 |
| PVC | SG-8 | 新疆天业 | 9720 | 0 |
| PVC | SG-8 | 新疆天业 | 9700 | -50 |
| PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 9300 | 0 |
・
2026年9月1日PVC价格
工程塑料 2026-09-01
・
2026年8月31日PVC价格
工程塑料 2026-08-31
・
2026年8月28日PVC价格
工程塑料 2026-08-28
・
2026年8月27日PVC价格
工程塑料 2026-08-27
・
2026年8月25日PVC价格
工程塑料 2026-08-25
・
2026年8月24日PVC价格
工程塑料 2026-08-24
・
2026年8月21日PVC价格
工程塑料 2026-08-21
・
2026年8月19日PVC价格
工程塑料 2026-08-19
・
2026年8月17日PVC价格
工程塑料 2026-08-17
・
2026年8月17日PVC价格
工程塑料 2026-08-17