| 品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10350 | 150 |
| HDPE | 5502 | 独山子石化 | 8450 | -50 |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 10200 | 0 |
| HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 62N07 | 伊朗石化 | 9400 | 500 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9400 | 0 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 9500 | 0 |
| HDPE | 7000F | 伊朗Mehr | 9400 | 0 |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 9600 | 0 |
| HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 8800 | -100 |
| HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 9600 | 0 |
| HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 9400 | 0 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 9400 | 0 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 9050 | 50 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 8800 | 100 |
| HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 8650 | 50 |
| HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 8800 | 50 |
| HDPE | HHM5502BN | 卡塔尔化工 | 8700 | -100 |
・
2026年4月24日HDPE价格
PE、PP 2026-04-24
・
2026年4月23日HDPE价格
PE、PP 2026-04-23
・
2026年4月22日HDPE价格
PE、PP 2026-04-22
・
2026年4月21日HDPE价格
PE、PP 2026-04-21
・
2026年4月20日HDPE价格
PE、PP 2026-04-20
・
2026年4月17日HDPE价格
PE、PP 2026-04-17
・
2026年4月16日HDPE价格
PE、PP 2026-04-16
・
2026年4月15日HDPE价格
PE、PP 2026-04-15
・
2026年4月14日HDPE价格
PE、PP 2026-04-14
・
2026年4月13日HDPE价格
PE、PP 2026-04-13