| 品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10350 | 150 |
| HDPE | 5502 | 独山子石化 | 8450 | -50 |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 10200 | 0 |
| HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 62N07 | 伊朗石化 | 9400 | 500 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9400 | 0 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 9200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 9500 | 0 |
| HDPE | 7000F | 伊朗Mehr | 9400 | 0 |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 9600 | 0 |
| HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 8800 | -100 |
| HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 9600 | 0 |
| HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 9400 | 0 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 9400 | 0 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 9050 | 50 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 8800 | 100 |
| HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 8650 | 50 |
| HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 8800 | 50 |
| HDPE | HHM5502BN | 卡塔尔化工 | 8700 | -100 |
・
2026年2月13日HDPE塑料价格
PE、PP 2026-02-13
・
2026年1月22日HDPE价格
PE、PP 2026-02-12
・
2026年2月11日HDPE价格
PE、PP 2026-02-11
・
2026年2月10日HDPE价格
PE、PP 2026-02-10
・
2026年2月9日HDPE价格
PE、PP 2026-02-09
・
2026年2月6日HDPE价格
PE、PP 2026-02-06
・
2026年2月5日HDPE价格
PE、PP 2026-02-05
・
2026年2月4日HDPE价格
PE、PP 2026-02-04
・
2026年2月3日HDPE塑料价格
PE、PP 2026-02-03
・
2026年2月2日HDPE价格
PE、PP 2026-02-02