| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 11900 | -100 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 12050 | 0 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油西北 | 12000 | 0 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 11700 | 0 |
| 18D | 大庆石化 | 中油东北 | 11600 | 0 |
| 18D | 大庆石化 | 中油华北 | 11300 | -100 |
| 18D | 大庆石化 | 中油华东 | 10850 | 0 |
| 18D | 大庆石化 | 中油西南 | 10800 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油东北 | 11400 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 10850 | -100 |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油华南 | 10900 | -200 |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油西南 | 10800 | 0 |
| 18G | 大庆石化 | 中油东北 | 12600 | 0 |
| 1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 15600 | 0 |
| 1C7A | 燕山石化 | 中石化华中 | 15900 | 0 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11500 | 0 |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 12100 | 0 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10600 | 0 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10600 | 0 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 10650 | 0 |
| 2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 11900 | -100 |
| 2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 12050 | 0 |
| 2420D | 扬巴石化 | 12100 | 0 | |
| 2420H | 茂名石化 | 中石化华南 | 11800 | 0 |
| 2420H | 扬巴石化 | 华东 | 11000 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 | 中油东北 | 11300 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 10900 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 11150 | -100 |
| 2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 10700 | 0 |
| 2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 10800 | 0 |
| 2426H | 大庆石化 | 中油东北 | 11000 | 0 |
| 2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 10850 | 0 |
| 2426H | 大庆石化 | 中油华南 | 10900 | -200 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 10700 | -100 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 10850 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 10900 | -200 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油西北 | 10850 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 10800 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 11800 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化华南 | 11800 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化华中 | 11500 | 0 |
| 2426H | 扬巴石化 | 华东 | 11000 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油东北 | 10800 | 200 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 10700 | -100 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油华东 | 10850 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油华南 | 10900 | -200 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油西南 | 10800 | 0 |
| 2426K | 茂名石化 | 中石化华南 | 11400 | 0 |
| 2426K | 茂名石化 | 中石化华中 | 11300 | 0 |
| 2520D | 茂名石化 | 中石化华南 | 11900 | 0 |
| 868-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 12900 | 0 |
| 951-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11150 | -200 |
| 951-050 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11050 | -200 |
| DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 11500 | 0 |
| LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 10850 | 0 |
| LD100AC | 燕山石化 | 中石化华中 | 11250 | 0 |
| LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 10900 | 0 |
| LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 10800 | 0 |
| LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10400 | 0 |
| LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10900 | 0 |
| N150 | 上海石化 | 中石化华东 | 10850 | 0 |
| Q281 | 上海石化 | 中石化华东 | 11000 | 0 |
・
2026年2月12日ABS价格
PS/ABS 2026-02-12
・
2026年2月11日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-02-11
・
2026年2月10日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-02-10
・
2026年2月9日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-02-09
・
2026年2月6日ABS价格
PS/ABS 2026-02-06
・
2026年2月5日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-02-05
・
天津新和成100亿元的高端化工新材料项目即将开工
要讯 2026-02-05
・
2026年2月4日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-02-04
・
宝理塑料开发出含机械回收料的新型DURAFIDE(R) PPS规格产品
国际 2026-02-04
・
2026年2月3日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-02-03