| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 国产 | 1600元/吨 | 河北省 | 河北沧州临港滨海化工有限公司 |
| 小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 国产 | 1650元/吨 | 河南省 | 翼扬商贸有限公司 |
| 小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 河南省马兰 | 1600元/吨 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 |
| 小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 河南省马兰 | 1620元/吨 | 河南省/南阳市 | 郑州诺之泰商贸有限公司 |
| 小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥98.8% | 河南赛腾环保 | 1750元/吨 | 江苏省 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
・
2026年8月24日小苏打价格
无极盐 2026-08-24
・
2026年8月17日小苏打价格
无极盐 2026-08-17
・
2026年8月5日小苏打价格
无极盐 2026-08-05
・
2026年8月4日小苏打价格
无极盐 2026-08-04
・
2026年7月30日小苏打价格
无极盐 2026-07-30
・
2026年7月22日小苏打价格
无极盐 2026-07-22
・
2026年7月20日小苏打价格
无极盐 2026-07-20
・
2026年7月8日小苏打价格
无极盐 2026-07-08
・
2026年7月6日小苏打价格
无极盐 2026-07-06
・
2026年6月29日小苏打价格
无极盐 2026-06-29