| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9350 | 0 |
| DFDA-2001 | 广州石化 | 中石化华南 | 8800 | 0 |
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油东北 | 8550 | 50 |
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油华北 | 8600 | 0 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华南 | 8700 | 0 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华北 | 8600 | 0 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油西南 | 8550 | 0 |
| DFDA-7042 | 福建联合 | 中石化华南 | 8600 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8800 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8700 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8700 | 0 |
| DFDA-7042 | 广州石化 | 中石化华南 | 8650 | 0 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油东北 | 8300 | 0 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华北 | 8600 | 0 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华南 | 8700 | 0 |
| DFDA-7042 | 兰州石化 | 中油西北 | 8550 | 0 |
| DFDA-7042 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8600 | 0 |
| DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8500 | 0 |
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8550 | 0 |
| DFDA-7042N | 独山子石化 | 中油华南 | 8700 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 8600 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 8800 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 8700 | 0 |
| DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 8600 | 0 |
| DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华东 | 8800 | 0 |
| DFDA-7042粉料 | 大庆石化 | 中油东北 | 8550 | 50 |
| DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油东北 | 8300 | 0 |
| DFDA-7047粒料 | 大庆石化 | 中油华北 | 8650 | 0 |
| DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 8700 | 0 |
| DFDC-7050 | 福建联合 | 中石化华南 | 8800 | 0 |
| DFDC-7050 | 中原石化 | 中石化华中 | 8400 | 0 |
| DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8850 | 0 |
| DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华北 | 9400 | 0 |
| DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
| DNDA-8320 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9400 | -100 |
| LL0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 8650 | 0 |
| LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 8700 | -150 |
| LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 8700 | -150 |
| LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 8950 | -100 |
| YLF-1801 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8600 | 0 |
| YLF-1802 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8850 | 0 |
・
2025年12月16日LLDPE价格
PE、PP 2025-12-16
・
2025年12月15日LLDPE价格
PE、PP 2025-12-15
・
2025年12月12日LLDPE价格
PE、PP 2025-12-12
・
2025年12月11日LLDPE价格
PE、PP 2025-12-11
・
2025年12月10日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-12-10
・
2025年12月9日LLDPE价格
PE、PP 2025-12-09
・
2025年12月8日LLDPE价格
PE、PP 2025-12-08
・
2025年12月5日LLDPE价格
PE、PP 2025-12-05
・
2025年12月4日LLDPE价格
PE、PP 2025-12-04
・
2025年12月3日LLDPE价格
PE、PP 2025-12-03