商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
---|---|---|---|---|---|
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 国产 | 18000元/吨 | 江苏省 | 南通润丰石油化工有限公司 |
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 山东维尔斯 | 18000元/吨 | 山东省 | 山东维尔斯化工有限公司 |
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 石大胜华 | 18000元/吨 | 山东省 | 山东石大胜华化工集团 |
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 石大胜华 | 18000元/吨 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 |
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 国产 | 18000元/吨 | 上海市/宝山区 | 上海掘新实业发展有限公司 |
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 韩国 LG集团 | 20000元/吨 | 上海市/宝山区 | 上海掘新实业发展有限公司 |
丙二醇 | 工业级 | 国产 | 18000元/吨 | 上海市/嘉定区 | 上海祁华国际贸易有限公司 |
丙二醇 | 含量:99.9 | 山东 | 18000元/吨 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 |
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 石大胜华 | 18000元/吨 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 |
丙二醇 | 含量:99.9 | 山东维尔斯 | 18000元/吨 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 |
・
2025年9月5日甲基丙二醇价格
酚醇醚 2025-09-05
・
2025年9月3日丙二醇价格
酚醇醚 2025-09-03
・
2025年9月3日二丙二醇甲醚价格
酚醇醚 2025-09-03
・
2025年9月3日丙二醇价格
酚醇醚 2025-09-03
・
2025年9月2日丙二醇丁醚价格
酚醇醚 2025-09-02
・
2025年9月2日丙二醇甲醚醋酸酯价格
酸酐酯 2025-09-02
・
2025年9月2日丙二醇甲醚醋酸酯价格
酸酐酯 2025-09-02
・
2025年9月1日二丙二醇甲醚价格
酚醇醚 2025-09-01
・
2025年9月1日甲基丙二醇价格
酚醇醚 2025-09-01
・
2025年9月1日丙二醇价格
酚醇醚 2025-09-01