| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲苯 | 品级:优级品; | 中石化茂名分公司 | 5300元/吨 | 广东省 | 中国石化 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 天津石化 | 5400元/吨 | 天津市 | 中国石化 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 京博石化 | 5650元/吨 | 山东省 | 山东京博石油化工有限公司 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 长岭炼化 | 5650元/吨 | 湖南省 | 中国石化 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 广州石化 | 5350元/吨 | 广东省 | 中国石化 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 扬巴 | 5450元/吨 | 江苏省 | 中国石化 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 齐鲁石化 | 5400元/吨 | 山东省 | 中国石化 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 石家庄炼化 | 5350元/吨 | 河北省 | 中国石化 |
・
2026年3月4日甲苯价格
烷烯芳烃 2026-03-04
・
2026年3月4日对二甲苯价格
烷烯芳烃 2026-03-04
・
2026年3月3日甲苯价格
烷烯芳烃 2026-03-03
・
2026年3月3日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2026-03-03
・
2026年3月3日对二甲苯价格
烷烯芳烃 2026-03-03
・
2026年3月2日邻二甲苯价格
烷烯芳烃 2026-03-02
・
2026年3月2日邻甲苯胺价格
醛酮胺 2026-03-02
・
2026年3月2日甲苯价格
烷烯芳烃 2026-03-02
・
2026年3月2日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2026-03-02
・
2026年3月2日对二甲苯价格
烷烯芳烃 2026-03-02