商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
---|---|---|---|---|---|
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量30% | 赛腾环保 | 1750元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 赛腾环保 | 1700元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量26% | 赛腾环保 | 1400元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量24% | 赛腾环保 | 1200元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚合氯化铝 | 20-21%工业级 | 赛腾环保 | 1050元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量22% | 赛腾环保 | 1180元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚合氯化铝 | 液体,氧化铝含量:10% | 赛腾环保 | 400元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 国产 | 1800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
聚合氯化铝 | 液体,氧化铝含量:10% | 国产 | 530元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
聚合氯化铝 | 液体,氧化铝含量:10% | 国产 | 410元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 国产 | 1750元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
聚合氯化铝 | 饮用水级30%淡黄色粉末 | 绿雪 | 1760元/吨 | 安徽省/阜阳市 | 安徽国泰化工有限公司 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 绿雪 | 1700元/吨 | 安徽省/阜阳市 | 安徽国泰化工有限公司 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 国产 | 1650元/吨 | 山东省 | 滨州市晟远化工科技有限公司 |
・
2025年8月1日聚合氯化铝价格
无极盐 2025-08-01
・
2025年8月1日聚合氯化铝铁价格
无极盐 2025-08-01
・
2025年7月31日聚合氯化铝价格
无极盐 2025-07-31
・
2025年7月30日聚合氯化铝铁价格
无极盐 2025-07-30
・
2025年7月29日聚合氯化铝铁价格
无极盐 2025-07-29
・
2025年7月29日聚合氯化铝价格
无极盐 2025-07-29
・
2025年7月24日聚合氯化铝铁价格
无极盐 2025-07-24
・
2025年7月22日聚合氯化铝价格
无极盐 2025-07-22
・
2025年7月18日碱式聚合氯化铝价格
无极盐 2025-07-18
・
2025年7月17日聚合氯化铝价格
无极盐 2025-07-17