| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 2911 | 抚顺石化 | 中油东北 | 8400 | 200 |
| 2911 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8350 | 100 |
| 2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8400 | 0 |
| 7260 | 抚顺石化 | 中油东北 | 7400 | 200 |
| 7260 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7450 | 100 |
| 2300XM | 燕山石化 | 中石化华北 | 8050 | 0 |
| 3000JE | 燕山石化 | 中石化华北 | 8400 | 0 |
| 5000S | 大庆石化 | 中油东北 | 8300 | 100 |
| 5000S | 大庆石化 | 中油华北 | 8300 | 0 |
| 5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 8300 | 100 |
| 5000S | 大庆石化 | 中油华南 | 8350 | 0 |
| 5000S | 兰州石化 | 中油华东 | 8300 | 100 |
| 5000S | 燕山石化 | 中石化华北 | 8200 | 0 |
| 5000S | 扬子石化 | 中石化华东 | 8200 | 0 |
| 5200B | 燕山石化 | 中石化华北 | 8100 | 0 |
| 5300B | 大庆石化 | 中油东北 | 8200 | 0 |
| 5300B | 大庆石化 | 中油华北 | 7900 | 100 |
| HD5502FA | 上海赛科 | 华东 | 7900 | |
| 6100M | 燕山石化 | 中石化华北 | 8050 | 0 |
| 7600M | 燕山石化 | 中石化华北 | 8100 | 0 |
| DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油东北 | 8100 | 100 |
| DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
| DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 8000 | 50 |
| DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8050 | 0 |
| DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华北 | 8000 | 100 |
| DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8050 | 0 |
| DMDA-8008 | 兰州石化 | 中油华北 | 8150 | 100 |
| DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油华北 | 7250 | 100 |
| GC100S | 吉林石化 | 中油东北 | 8300 | 0 |
| GC100S | 吉林石化 | 中油华北 | 8100 | 100 |
| GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 8200 | 0 |
| HD5301AA | 上海赛科 | 华东 | 7950 | |
| HHM5502 | 独山子石化 | 中油华北 | 8000 | 100 |
| HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 8000 | 100 |
| HHM5502 | 独山子石化 | 中油华南 | 7800 | 0 |
| YGH041 | 上海石化 | 中石化华东 | 8100 | 0 |
| YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 9300 | 0 |
・
2026年4月17日HDPE价格
PE、PP 2026-04-17
・
2026年4月16日HDPE价格
PE、PP 2026-04-16
・
2026年4月15日HDPE价格
PE、PP 2026-04-15
・
2026年4月14日HDPE价格
PE、PP 2026-04-14
・
2026年4月13日HDPE价格
PE、PP 2026-04-13
・
2026年4月10日HDPE价格
PE、PP 2026-04-10
・
2026年4月9日HDPE价格
PE、PP 2026-04-09
・
2026年4月8日HDPE价格
PE、PP 2026-04-08
・
2026年4月7日HDPE价格
PE、PP 2026-04-07
・
2026年4月3日HDPE价格
PE、PP 2026-04-03