| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8100 | 0 |
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油东北 | 8000 | 50 |
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油东北 | 7700 | 0 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
| DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8000 | 0 |
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7950 | 0 |
| DFDA-7042粉料 | 大庆石化 | 中油东北 | 8000 | 50 |
| DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油东北 | 7700 | 0 |
| DFDA-7047粒料 | 大庆石化 | 中油华北 | 8050 | 0 |
| DNDA-8320 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8400 | 0 |
| LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 8100 | |
| LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 8100 | |
| LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 8300 | |
| YLF-1801 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8000 | 0 |
| YLF-1802 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8250 | 0 |
・
2026年10月21日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-21
・
2026年10月20日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-20
・
2026年10月15日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-15
・
2026年10月14日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-14
・
2026年10月13日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-13
・
2026年10月12日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-12
・
2026年10月10日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-10
・
2026年10月9日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-09
・
2026年10月8日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-08
・
2026年9月30日LLDPE价格
PE、PP 2026-09-30