| 商品名称 | 品牌/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|
| 石油焦 | 新海石化 | 1720元/吨 | 江苏省/连云港市 | 江苏新海石化有限公司 |
| 石油焦 | 汇丰石化 | 1650元/吨 | 山东省/淄博市 | 山东汇丰石化有限公司 |
| 石油焦 | 京博石化 | 1657元/吨 | 山东省/滨州市 | 山东京博石油化工有限公司 |
| 石油焦 | 东明石化 | 1560元/吨 | 山东省/菏泽市 | 山东东明石化集团有限公司 |
| 石油焦 | 垦利石化 | 1980元/吨 | 山东省/东营市 | 山东垦利石化有限责任公司 |
| 石油焦 | 富宇化工 | 1840元/吨 | 山东省/东营市 | 山东富宇化工有限公司 |
| 石油焦 | 恒源石化 | 2000元/吨 | 山东省/德州市 | 山东恒源石油化工股份有限公司 |
| 石油焦 | 正和集团 | 1940元/吨 | 山东省/东营市 | 正和集团股份有限公司 |
| 石油焦 | 华星集团 | 1950元/吨 | 山东省/东营市 | 山东华星化工集团有限公司 |
| 石油焦 | 胜星石化 | 1400元/吨 | 山东省/东营市 | 胜星集团有限责任公司 |
| 石油焦 | 潍坊弘润 | 1650元/吨 | 山东省/潍坊市 | 弘润石化 |
・
2026年2月13日石油焦价格
石油焦 2026-02-13
・
2026年2月10日石油焦价格
石油焦 2026-02-10
・
2026年2月9日石油焦价格
石油焦 2026-02-09
・
2026年2月6日石油焦价格
石油焦 2026-02-06
・
2026年2月5日石油焦价格
石油焦 2026-02-05
・
2026年2月4日石油焦价格
石油焦 2026-02-04
・
2026年2月3日石油焦价格
石油焦 2026-02-03
・
2026年2月2日石油焦价格
石油焦 2026-02-02
・
2026年1月30日石油焦价格
石油焦 2026-01-30
・
2026年1月29日石油焦价格
石油焦 2026-01-29