商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 交易商 |
---|---|---|---|---|
混二甲苯 | 类别:溶剂级;质量等级:一级品 | 武汉石化 | 4450元/吨 | 中国石化 |
混二甲苯 | 溶剂级,优级 | 中韩(武汉)石化 | 4550元/吨 | 中国石化 |
混二甲苯 | 一级品 | 湛江东兴 | 4550元/吨 | 中国石化 |
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 中石化茂名分公司 | 4550元/吨 | 中国石化 |
混二甲苯 | 一级品 | 中石化北海分公司 | 4550元/吨 | 中国石化 |
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 九江石化 | 4450元/吨 | 中国石化 |
混二甲苯 | 溶剂级,优级 | 京博石化 | 4333元/吨 | 山东京博石油化工有限公司 |
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 长岭石化 | 4550元/吨 | 中国石化 |
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 广州石化 | 4600元/吨 | 中国石化 |
混二甲苯 | 溶剂级,优级 | 扬巴 | 4400元/吨 | 中国石化 |
混二甲苯 | 优级 | 青岛炼化 | 4300元/吨 | 中国石化 |
・
2025年6月6日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2025-06-06
・
2025年6月4日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2025-06-04
・
2025年6月3日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2025-06-03
・
2025年5月29日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2025-05-29
・
2025年5月27日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2025-05-27
・
2025年5月26日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2025-05-26
・
2025年5月23日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2025-05-23
・
2025年5月22日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2025-05-22
・
2025年5月20日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2025-05-20
・
2025年5月19日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2025-05-19