| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| DG-1300 | 天津大沽 | 7850 | 0 | |
| HG-1300 | 宁波韩华 | 8100 | 0 | |
| HS-1000 | 苏州华苏 | 华东 | 8350 | 0 |
| SG-3 | 唐山三友 | 7700 | 100 | |
| SG-5 | 包头海平面 | 6900 | 0 | |
| SG-5 | 河南联创 | 7200 | 0 | |
| SG-5 | 河南神马 | 7150 | 0 | |
| SG-5 | 济源方升 | 7100 | 0 | |
| SG-5 | 乐山永祥 | 7300 | -50 | |
| SG-5 | 内蒙古君正 | 6850 | 0 | |
| SG-5 | 内蒙宜化 | 7200 | 0 | |
| SG-5 | 宁夏金昱元 | 6900 | 150 | |
| SG-5 | 宁夏英力特 | 7100 | 150 | |
| SG-5 | 山西榆社 | 华北 | 6962 | 0 |
| SG-5 | 陕西金泰 | 7380 | 0 | |
| SG-5 | 四川金路 | 西南 | 7350 | -50 |
| SG-5 | 泰山盐化 | 7340 | 0 | |
| SG-5 | 唐山三友 | 7200 | 100 | |
| SG-5 | 新疆中泰 | 7400 | 0 | |
| SG-5 | 信发铝电 | 华北 | 7150 | 0 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 7300 | 0 | |
| SG-5 | 云南盐化 | 西南 | 7500 | 0 |
| SG-8 | 德州实华 | 7500 | 0 | |
| SG-8 | 唐山三友 | 7450 | 100 | |
| us60 | 泰州联成 | 8500 | 400 | |
| us65 | 泰州联成 | 8500 | 400 | |
| us70 | 泰州联成 | 8600 | 400 |
・
2026年7月31日PVC价格
工程塑料 2026-07-31
・
2026年7月30日PVC价格
工程塑料 2026-07-30
・
2026年7月29日PVC价格
工程塑料 2026-07-29
・
2026年7月28日PVC价格
工程塑料 2026-07-28
・
2026年7月27日PVC价格
工程塑料 2026-07-27
・
2026年7月24日PVC价格
工程塑料 2026-07-24
・
2026年7月23日PVC价格
工程塑料 2026-07-23
・
2026年7月22日PVC价格
工程塑料 2026-07-22
・
2026年7月21日PVC价格
工程塑料 2026-07-21
・
2026年7月20日PVC价格
工程塑料 2026-07-20