| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 大庆 | 11600元/吨 | 浙江省/宁波市 | 宁波中哲物产有限公司 |
| 顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 扬子 | 11800元/吨 | 浙江省/宁波市 | 宁波德合橡胶有限公司 |
| 顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 锦州石化 | 11600元/吨 | 山东省 | 青岛济城化工有限公司 |
| 顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 齐鲁石化 | 11800元/吨 | 山东省 | 青岛济城化工有限公司 |
| 顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 大庆 | 11500元/吨 | 陕西省 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 独山子 | 11600元/吨 | 陕西省 | 陕西双力化工有限责任公司 |
・
2026年2月10日顺丁橡胶价格
合成橡胶 2026-02-10
・
2026年2月4日顺丁橡胶价格
合成橡胶 2026-02-04
・
2026年2月2日顺丁橡胶价格
合成橡胶 2026-02-02
・
2026年1月30日顺丁橡胶价格
合成橡胶 2026-01-30
・
2026年1月27日顺丁橡胶价格
合成橡胶 2026-01-27
・
2026年1月9日顺丁橡胶价格
合成橡胶 2026-01-09
・
2025年11月13日顺丁橡胶价格
合成橡胶 2025-11-13
・
中国已从顺丁橡胶净进口国转变为净出口国
国际 2025-10-20
・
2025年10月17日顺丁橡胶价格
合成橡胶 2025-10-17
・
2025年10月16日顺丁橡胶价格
合成橡胶 2025-10-16