| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲苯 | 品级:优级品; | 天津石化 | 3900元/吨 | 天津市 | 中国石化 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 齐鲁石化 | 3900元/吨 | 山东省 | 中国石化 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 京博石化 | 4150元/吨 | 山东省 | 山东京博石油化工有限公司 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 长岭炼化 | 4200元/吨 | 湖南省 | 湖南万里胜途工贸有限公司 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 长岭炼化 | 4100元/吨 | 湖南省 | 中国石化 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 广州石化 | 3950元/吨 | 广东省 | 中国石化 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 扬巴 | 3950元/吨 | 江苏省 | 中国石化 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 石家庄炼化 | 3350元/吨 | 河北省 | 中国石化 |
| 甲苯 | 品级:优级品; | 进口 | 4050元/吨 | 江苏省/苏州市 | 羽宸精细化工(浙江)有限公司 |
・
2026年2月28日间二甲苯价格
烷烯芳烃 2026-02-28
・
2026年2月28日甲苯价格
烷烯芳烃 2026-02-28
・
2026年2月28日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2026-02-28
・
2026年2月28日对二甲苯价格
烷烯芳烃 2026-02-28
・
2026年2月27日邻甲苯胺价格
醛酮胺 2026-02-27
・
2026年2月27日对二甲苯价格
烷烯芳烃 2026-02-27
・
2026年2月27日甲苯价格
烷烯芳烃 2026-02-27
・
2026年2月27日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2026-02-27
・
2026年2月26日甲苯价格
烷烯芳烃 2026-02-26
・
2026年2月26日混二甲苯价格
烷烯芳烃 2026-02-26