牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 中石化华南 | 7900 | -100 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油东北 | 7800 | -100 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华南 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油西南 | 7800 | -100 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 中石化华南 | 7700 | -100 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7850 | -50 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 中石化华南 | 7850 | -50 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油东北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华南 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 中油西北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 中石化华南 | 7800 | -100 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7850 | 0 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 中油华南 | 7800 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 7900 | -50 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 7850 | -50 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 7800 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华东 | 7850 | -50 |
DFDA-7042粉料 | 大庆石化 | 中油东北 | 7800 | -100 |
DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油东北 | 7950 | 0 |
DFDA-7047粒料 | 大庆石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 中石化华南 | 7900 | -100 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 中石化华中 | 7850 | 0 |
DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8300 | -200 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华北 | 8250 | 0 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 8050 | -50 |
DNDA-8320 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8050 | 0 |
LL0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 8100 | 0 |
LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 8100 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 8300 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7800 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8150 | 0 |
・
2025年5月23日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-23
・
2025年5月22日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-22
・
2025年5月21日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-21
・
2025年5月20日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-20
・
2025年5月19日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-19
・
2025年5月16日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-16
・
2025年5月15日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-15
・
2025年5月14日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-14
・
2025年5月13日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-13
・
2025年5月12日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-12