| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | 钛白粉 | BLR895 氯化法 | 龙蟒佰利联 | 出厂价 | ¥17800.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | BLR699 | 龙蟒佰利联 | 出厂价 | ¥17300.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | BLR-601 | 龙蟒佰利联 | 出厂价 | ¥17300.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | 金红石型 | 江西添光钛业 | 出厂价 | ¥16000.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | PDA1000 | 钛海科技 | 出厂价 | ¥14500.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | THR | 钛海科技 | 出厂价 | ¥16000.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | R2 | 攀枝花海峰鑫 | 出厂价 | ¥16200.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | HTR-616 | 攀枝花大互通 | 出厂价 | ¥16600.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | HTR-628 | 攀枝花大互通 | 出厂价 | ¥16600.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | 锐钛型 | 富民龙腾 | 出厂价 | ¥13500.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | TLA-100 | 天伦化工 | 出厂价 | ¥14200.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | R-5568 | 东方钛业 | 出厂价 | ¥16900.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | R-5567 | 东方钛业 | 出厂价 | ¥16700.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | R-5566 | 东方钛业 | 出厂价 | ¥16700.00/吨 |
| 2020-12-22 | 钛白粉 | 锐钛型 | 镇钛化工 | 出厂价 | ¥13000.00/吨 |
・
2026年10月21日钛白粉价格
氧化物 2026-10-21
・
钛能化学三季度净利润同比大增81%
要讯 2026-10-21
・
2026年10月13日钛白粉价格
氧化物 2026-10-13
・
2026年10月12日钛白粉价格
氧化物 2026-10-12
・
2026年10月9日钛白粉价格
氧化物 2026-10-09
・
2026年10月8日钛白粉价格
氧化物 2026-10-08
・
2026年9月30日钛白粉价格
氧化物 2026-09-30
・
欧亚经济体暂停对中国钛白粉执行反倾销措施
国际 2026-09-29
・
2026年9月29日钛白粉价格
氧化物 2026-09-29
・
2026年9月24日钛白粉价格
氧化物 2026-09-24