报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-22 | EVA | UL00428 | 联泓集团 | 出厂价 | ¥18400.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | UL00628 | 联泓集团 | 出厂价 | ¥18200.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | V6020M | 江苏斯尔邦 | 出厂价 | ¥18300.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | UE639 | 江苏斯尔邦 | 出厂价 | ¥18300.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | V5120J | 江苏斯尔邦 | 出厂价 | ¥16000.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | V6110MC | 扬子巴斯夫 | 出厂价 | ¥18500.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | 6110MC | 扬子巴斯夫 | 出厂价 | ¥18500.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | V4210J | 扬子巴斯夫 | 出厂价 | ¥16200.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | V5210J | 扬子巴斯夫 | 出厂价 | ¥16500.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | 6110M | 扬子巴斯夫 | 出厂价 | ¥18400.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | V4110J | 扬子巴斯夫 | 出厂价 | ¥16100.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | V5110J | 扬子巴斯夫 | 出厂价 | ¥16000.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | 7760H | 宁波台塑 | 出厂价 | ¥18400.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | 7470M | 宁波台塑 | 出厂价 | ¥18400.00/吨 |
2020-12-22 | EVA | 7470K | 宁波台塑 | 出厂价 | ¥18550.00/吨 |
・
联泓格润EVA装置中交
要讯 2025-09-29
・
巨正源150万吨醋酸项目中交
要讯 2025-09-12
・
2025年8月27日EVA塑料价格
其它塑料 2025-08-27
・
江苏索普拟增募不超15亿元建设醋酸乙烯及EVA一体化项目
要讯 2025-08-19
・
2025年8月18日EVA塑料价格
其它塑料 2025-08-18
・
钦州华谊三期项目打造千亿级绿色化工产业高地
要讯 2025-08-07
・
美国EVA一季度出口骤降14%
国际 2025-07-14
・
内蒙古新建大型煤化工项目接受模型审查
要讯 2025-07-07
・
中煤陕西25万吨化工新材料项目开工
要讯 2025-06-24
・
供应过剩致美国EVA出口下滑
国际 2025-06-18