报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-15 | 醋酸丁酯 | - | 无锡百川化工 | 出厂价 | ¥8500.00/吨 |
2020-12-15 | 醋酸丁酯 | - | 江门谦信 | 出厂价 | ¥9200.00/吨 |
2020-12-15 | 醋酸丁酯 | - | 东营益盛 | 出厂价 | ¥8750.00/吨 |
报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-15 | 醋酸丁酯 | - | 无锡百川化工 | 出厂价 | ¥8500.00/吨 |
2020-12-15 | 醋酸丁酯 | - | 江门谦信 | 出厂价 | ¥9200.00/吨 |
2020-12-15 | 醋酸丁酯 | - | 东营益盛 | 出厂价 | ¥8750.00/吨 |
酸酐酯 2025-07-16
酸酐酯 2025-07-15
酸酐酯 2025-07-09
酸酐酯 2025-07-08
酸酐酯 2025-07-08
酸酐酯 2025-07-04
酸酐酯 2025-07-01
酸酐酯 2025-06-30
酸酐酯 2025-06-26
酸酐酯 2025-06-25