报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-15 | 醋酸乙烯 | - | 四川维尼纶 | 出厂价 | ¥7750.00/吨 |
2020-12-15 | 醋酸乙烯 | - | 上海石化 | 出厂价 | ¥7850.00/吨 |
2020-12-15 | 醋酸乙烯 | - | 北京有机 | 出厂价 | ¥7650.00/吨 |
2020-12-15 | 醋酸乙烯 | - | 中石化华南 | 出厂价 | ¥7850.00/吨 |
报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-15 | 醋酸乙烯 | - | 四川维尼纶 | 出厂价 | ¥7750.00/吨 |
2020-12-15 | 醋酸乙烯 | - | 上海石化 | 出厂价 | ¥7850.00/吨 |
2020-12-15 | 醋酸乙烯 | - | 北京有机 | 出厂价 | ¥7650.00/吨 |
2020-12-15 | 醋酸乙烯 | - | 中石化华南 | 出厂价 | ¥7850.00/吨 |
酸酐酯 2025-09-10
酸酐酯 2025-09-08
酸酐酯 2025-09-03
酸酐酯 2025-09-02
酸酐酯 2025-08-29
酸酐酯 2025-08-22
要讯 2025-08-19
烷烯芳烃 2025-07-31
酸酐酯 2025-07-30
酸酐酯 2025-07-28