| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 山西兰花 | 出厂价 | ¥4800.00/吨 |
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 山东鲁西 | 出厂价 | ¥4600.00/吨 |
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 鲁西化工 | 出厂价 | ¥4600.00/吨 |
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 莘县鲁源 | 出厂价 | ¥4700.00/吨 |
| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 山西兰花 | 出厂价 | ¥4800.00/吨 |
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 山东鲁西 | 出厂价 | ¥4600.00/吨 |
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 鲁西化工 | 出厂价 | ¥4600.00/吨 |
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 莘县鲁源 | 出厂价 | ¥4700.00/吨 |
烷烯芳烃 2026-08-25
烷烯芳烃 2026-08-21
无极盐 2026-08-18
烷烯芳烃 2026-08-18
烷烯芳烃 2026-08-14
烷烯芳烃 2026-08-14
烷烯芳烃 2026-08-12
烷烯芳烃 2026-08-11
烷烯芳烃 2026-08-11
烷烯芳烃 2026-08-07