| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 山西兰花 | 出厂价 | ¥4800.00/吨 |
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 山东鲁西 | 出厂价 | ¥4600.00/吨 |
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 鲁西化工 | 出厂价 | ¥4600.00/吨 |
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 莘县鲁源 | 出厂价 | ¥4700.00/吨 |
| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 山西兰花 | 出厂价 | ¥4800.00/吨 |
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 山东鲁西 | 出厂价 | ¥4600.00/吨 |
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 鲁西化工 | 出厂价 | ¥4600.00/吨 |
| 2020-12-10 | 环己烷 | - | 莘县鲁源 | 出厂价 | ¥4700.00/吨 |
烷烯芳烃 2026-02-26
烷烯芳烃 2026-02-26
烷烯芳烃 2026-02-25
烷烯芳烃 2026-02-24
烷烯芳烃 2026-02-12
烷烯芳烃 2026-02-10
烷烯芳烃 2026-02-06
酸酐酯 2026-02-05
无极盐 2026-02-03
烷烯芳烃 2026-02-02