| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-10 | 异戊二烯 | 聚合级 | 淄博鲁华 | 出厂价 | ¥9300.00/吨 |
| 2020-12-10 | 异戊二烯 | 聚合级 | 华东主营企业 | 出厂价 | ¥9300.00/吨 |
| 2020-12-10 | 异戊二烯 | 聚合级 | 茂名鲁华 | 出厂价 | ¥9300.00/吨 |
| 2020-12-10 | 异戊二烯 | 聚合级 | 山东鲁华 | 出厂价 | ¥9300.00/吨 |
| 2020-12-10 | 异戊二烯 | 粗异戊 | 大庆华科 | 出厂价 | ¥2600.00/吨 |
| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-10 | 异戊二烯 | 聚合级 | 淄博鲁华 | 出厂价 | ¥9300.00/吨 |
| 2020-12-10 | 异戊二烯 | 聚合级 | 华东主营企业 | 出厂价 | ¥9300.00/吨 |
| 2020-12-10 | 异戊二烯 | 聚合级 | 茂名鲁华 | 出厂价 | ¥9300.00/吨 |
| 2020-12-10 | 异戊二烯 | 聚合级 | 山东鲁华 | 出厂价 | ¥9300.00/吨 |
| 2020-12-10 | 异戊二烯 | 粗异戊 | 大庆华科 | 出厂价 | ¥2600.00/吨 |
烷烯芳烃 2025-05-23
要讯 2022-11-11
要讯 2021-09-29
要讯 2021-05-21
要讯 2021-02-23
要讯 2021-01-25
烷烯芳烃 2021-01-07
烷烯芳烃 2021-01-06
烷烯芳烃 2021-01-05
烷烯芳烃 2020-12-31