| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-10 | 双环戊二烯 | 含量82% | 抚顺伊科思 | 出厂价 | ¥4200.00/吨 |
| 2020-12-10 | 双环戊二烯 | 含量85% | 北化鲁华 | 出厂价 | ¥4300.00/吨 |
| 2020-12-10 | 双环戊二烯 | 含量80% | 大庆华科 | 出厂价 | ¥4100.00/吨 |
| 2020-12-10 | 双环戊二烯 | 含量85% | 濮阳新豫 | 出厂价 | ¥4300.00/吨 |
| 2020-12-10 | 双环戊二烯 | 含量80%-85% | 鲁华茂名 | 出厂价 | ¥4400.00/吨 |
| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-10 | 双环戊二烯 | 含量82% | 抚顺伊科思 | 出厂价 | ¥4200.00/吨 |
| 2020-12-10 | 双环戊二烯 | 含量85% | 北化鲁华 | 出厂价 | ¥4300.00/吨 |
| 2020-12-10 | 双环戊二烯 | 含量80% | 大庆华科 | 出厂价 | ¥4100.00/吨 |
| 2020-12-10 | 双环戊二烯 | 含量85% | 濮阳新豫 | 出厂价 | ¥4300.00/吨 |
| 2020-12-10 | 双环戊二烯 | 含量80%-85% | 鲁华茂名 | 出厂价 | ¥4400.00/吨 |
烷烯芳烃 2026-04-29
烷烯芳烃 2026-04-15
烷烯芳烃 2026-03-18
烷烯芳烃 2026-03-11
烷烯芳烃 2026-03-09
烷烯芳烃 2026-03-06
烷烯芳烃 2026-03-05
烷烯芳烃 2026-03-03
烷烯芳烃 2026-02-28
烷烯芳烃 2026-02-27