报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-10 | 间戊二烯 | 67% | 抚顺伊科思 | 出厂价 | ¥9000.00/吨 |
2020-12-10 | 间戊二烯 | 65% | 华北主营企业 | 出厂价 | ¥8700.00/吨 |
2020-12-10 | 间戊二烯 | 70% | 华东主营企业 | 出厂价 | ¥8700.00/吨 |
2020-12-10 | 间戊二烯 | 72% | 北化鲁华 | 出厂价 | ¥8700.00/吨 |
报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-10 | 间戊二烯 | 67% | 抚顺伊科思 | 出厂价 | ¥9000.00/吨 |
2020-12-10 | 间戊二烯 | 65% | 华北主营企业 | 出厂价 | ¥8700.00/吨 |
2020-12-10 | 间戊二烯 | 70% | 华东主营企业 | 出厂价 | ¥8700.00/吨 |
2020-12-10 | 间戊二烯 | 72% | 北化鲁华 | 出厂价 | ¥8700.00/吨 |
要讯 2021-06-24
烷烯芳烃 2021-01-07
烷烯芳烃 2021-01-06
烷烯芳烃 2021-01-05
烷烯芳烃 2020-12-31
烷烯芳烃 2020-12-30
烷烯芳烃 2020-12-29
烷烯芳烃 2020-12-28
烷烯芳烃 2020-12-25
烷烯芳烃 2020-12-24