| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 11000 | 0 |
| 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 11000 | 0 |
| 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 11000 | 0 |
| 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 11000 | 0 |
| 525 | 广州石化 | 华南 | 11200 | 0 |
| 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 10600 | 0 |
| 525 | 湛江新中美 | 华南 | 11400 | 0 |
| 635 | 福建天原 | 华南 | 11100 | 0 |
| 1050 | 道达尔(宁波) | 14500 | 0 | |
| 1050 | 道达尔(三水) | 14500 | 0 | |
| 1441 | 道达尔(宁波) | 14500 | 0 | |
| 1441 | 道达尔(三水) | 14500 | 0 | |
| 123P | 上海赛科 | 华东 | 11500 | 0 |
| 143E | 扬巴石化 | 华东 | 12200 | 0 |
| 158K | 扬巴石化 | 华东 | 12200 | 0 |
| 165H | 扬子巴斯夫 | 12400 | 0 | |
| 251P | 上海赛科 | 华东 | 11700 | 0 |
| MC3100 | 雅仕德 | 11200 | 0 | |
| PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 14200 | 0 |
| PG-383M | 镇江奇美 | 14300 | 0 | |
| 622 | 上海赛科 | 13700 | 0 | |
| 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 14000 | 0 |
| 825 | 辽通化工 | 东北 | 13170 | 0 |
| 2710 | 扬子巴斯夫 | 14700 | 0 | |
| 4241 | 道达尔(宁波) | 14900 | 0 | |
| 4241 | 道达尔(三水) | 14900 | 0 | |
| 6351 | 道达尔(宁波) | 15600 | 0 | |
| 6351 | 道达尔(三水) | 15600 | 0 | |
| 8250 | 宁波台化 | 华东 | 16500 | 0 |
| 466F | 扬巴石化 | 华东 | 13500 | 0 |
| 476L | 扬巴石化 | 华东 | 13500 | 0 |
| CH660 | 广州石化 | 华南 | 13500 | 0 |
| CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 13500 | 0 |
| FXH855 | 福建天原(原福建方兴) | 13000 | 0 | |
| GH660 | 广州石化 | 13500 | 0 | |
| HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 13500 | 0 |
| HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 13500 | 0 |
| HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 13500 | 0 |
| HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 13500 | 0 |
| 622P | 上海赛科 | 华东 | 13700 | 0 |
| HP8250 | 台化宁波 | 16200 | 0 | |
| MA5210 | 雅仕德 | 13000 | 0 | |
| PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 16000 | 0 |
| PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 16100 | 0 |
| PH-888H | 镇江奇美 | 16000 | 0 | |
| PH-88HT | 镇江奇美 | 16000 | 0 | |
| PH-88SF | 镇江奇美 | 16100 | 0 |
・
2025年11月19日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-19
・
2025年11月18日ABS价格
PS/ABS 2025-11-18
・
2025年11月17日ABS价格
PS/ABS 2025-11-17
・
2025年11月14日ABS价格
PS/ABS 2025-11-14
・
2025年11月13日ABS价格
PS/ABS 2025-11-13
・
2025年11月12日ABS价格
PS/ABS 2025-11-12
・
2025年11月11日ABS价格
PS/ABS 2025-11-11
・
2025年11月10日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-10
・
2025年11月7日ABS价格
PS/ABS 2025-11-07
・
2025年11月6日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-06