| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| HG-1300 | 宁波韩华 | 8700 | 100 | |
| S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 8550 | 0 |
| S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 8550 | 0 |
| S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 8650 | 0 |
| SG-5 | 河南联创 | 7950 | 200 | |
| SG-5 | 河南神马 | 7850 | 200 | |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 7500 | 0 | |
| SG-5 | 乐山永祥 | 7800 | 200 | |
| SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 7900 | 0 |
| SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 7400 | 0 | |
| SG-8 | 德州实华 | 8250 | 250 | |
| us60 | 泰州联成 | 8450 | 100 | |
| us65 | 泰州联成 | 8450 | 100 | |
| us70 | 泰州联成 | 8500 | 100 |
・
2026年8月25日PVC价格
工程塑料 2026-08-25
・
2026年8月24日PVC价格
工程塑料 2026-08-24
・
2026年8月21日PVC价格
工程塑料 2026-08-21
・
2026年8月19日PVC价格
工程塑料 2026-08-19
・
2026年8月17日PVC价格
工程塑料 2026-08-17
・
2026年8月17日PVC价格
工程塑料 2026-08-17
・
2026年8月12日PVC价格
工程塑料 2026-08-12
・
2026年8月7日PVC价格
工程塑料 2026-08-07
・
2026年8月6日PVC价格
工程塑料 2026-08-06
・
2026年8月5日PVC价格
工程塑料 2026-08-05