牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8100 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化华北 | 7900 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化华北 | 8500 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 8400 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华东 | 8400 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化华北 | 8000 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 中石化华东 | 8400 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化华北 | 8000 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 华东 | 8000 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化华北 | 7900 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 中石化华北 | 7900 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 7900 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8000 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7900 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 8000 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 | 华东 | 8100 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 7900 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8000 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 7950 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化华东 | 8000 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 8800 | 0 |
・
2025年6月6日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-06-06
・
2025年6月5日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-06-05
・
2025年6月4日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-06-04
・
2025年6月3日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-06-03
・
2025年5月30日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-30
・
2025年5月28日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-28
・
2025年5月27日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-27
・
2025年5月26日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-26
・
2025年5月23日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-23
・
2025年5月22日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-05-22