| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| DG-1300 | 天津大沽 | 8100 | 400 | |
| HG-1000F | 宁波韩华 | 8300 | 300 | |
| HG-1300 | 宁波韩华 | 8400 | 0 | |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 7650 | 100 |
| S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 8350 | 0 |
| S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 8350 | 0 |
| S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 8450 | 0 |
| S-700 | 齐鲁石化 | 华北 | 7850 | 150 |
| SG-3 | 唐山三友 | 7550 | 0 | |
| SG-5 | 成都华融 | 西南 | 7750 | 500 |
| SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 | 7150 | 50 | |
| SG-5 | 河南联创 | 7300 | 50 | |
| SG-5 | 河南神马 | 7200 | 0 | |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 7200 | 0 | |
| SG-5 | 济源方升 | 7250 | 0 | |
| SG-5 | 乐山永祥 | 7450 | 100 | |
| SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 7380 | 0 |
| SG-5 | 内蒙古君正 | 7150 | 0 | |
| SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 7250 | 0 | |
| SG-5 | 内蒙宜化 | 7430 | 0 | |
| SG-5 | 山西榆社 | 华北 | 7272 | 100 |
| SG-5 | 四川金路 | 西南 | 7450 | 50 |
| SG-5 | 唐山三友 | 7300 | 0 | |
| SG-5 | 宜宾天原 | 7550 | 200 | |
| SG-8 | 德州实华 | 7600 | 0 | |
| SG-8 | 唐山三友 | 7500 | 0 | |
| us60 | 泰州联成 | 8200 | 0 | |
| us65 | 泰州联成 | 8200 | 0 | |
| us70 | 泰州联成 | 8250 | 0 |
・
2025年11月14日PVC价格
工程塑料 2025-11-14
・
阿根廷对华PVC型材不再继续实施反倾销措施
国际 2025-11-12
・
2025年11月11日PVC价格
工程塑料 2025-11-11
・
2025年10月14日PVC价格
工程塑料 2025-10-14
・
星球石墨印度100万吨绿色PVC项目首批产品成功交付
国际 2025-09-23
・
2025年9月18日PVC价格
工程塑料 2025-09-18
・
2025年7月29日PVC价格
其它塑料 2025-07-29
・
青海省化工产品出口呈现爆发式增长
要讯 2025-07-29
・
欧洲老牌PVC工厂关停
国际 2025-07-15
・
巴基斯坦对涉华聚氯乙烯树脂启动反倾销日落复审调查
国际 2025-06-10