| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 东明石化 | 3450元/吨 | 山东省 | 东明石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 国产 | 3600元/吨 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 新海石化 | 3500元/吨 | 江苏省 | 江苏新海石化有限公司 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 汇丰石化 | 3650元/吨 | 山东省 | 山东汇丰石化有限公司 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 武汉乙烯 | 3600元/吨 | 湖北省 | 中国石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 海南炼化 | 3600元/吨 | 海南省 | 中国石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 扬子石化 | 3600元/吨 | 江苏省 | 中国石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 齐鲁石化 | 3600元/吨 | 山东省 | 中国石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 金诚石化 | 3350元/吨 | 山东省 | 山东金诚石化集团有限公司 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 东明石化 | 3500元/吨 | 山东省 | 东明石化 |
・
2026年6月24日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-06-24
・
2026年6月23日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-06-23
・
2026年6月18日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-06-18
・
2026年6月17日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-06-17
・
2026年6月16日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-06-16
・
2026年6月15日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-06-15
・
2026年6月12日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-06-12
・
2026年6月11日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-06-11
・
2026年6月9日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-06-09
・
2026年6月8日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-06-08