商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 等级:一级冶金焦 ; | 牡丹江 | 1930元/吨 | 黑龙江省 | 牡丹江焦炭市场 |
冶金焦 | 等级:一级冶金焦 ; | 天津 | 2150元/吨 | 天津市 | 天津焦炭市场 |
冶金焦 | 等级:一级冶金焦 ; | 沈阳 | 1970元/吨 | 辽宁省 | 沈阳焦炭市场 |
冶金焦 | 等级:一级冶金焦 ; | 介休 | 1960元/吨 | 山西省 | 晋中焦炭市场 |
冶金焦 | 等级:一级冶金焦 ; | 临汾 | 1960元/吨 | 山西省 | 临汾焦炭市场 |
冶金焦 | 等级:一级冶金焦 ; | 潍坊 | 2090元/吨 | 山东省 | 山东潍坊焦炭市场 |
焦炭 | 二级冶金焦 | 介休 | 1900元/吨 | 山西省 | 晋中焦炭市场 |
焦炭 | 二级冶金焦 | 上海 | 2130元/吨 | 上海市 | 上海焦炭市场 |
冶金焦 | 等级:一级冶金焦 ; | 河南安阳 | 2080元/吨 | 河南省 | 河南安阳焦炭市场 |
焦炭 | 二级冶金焦 | 鄂尔多斯 | 1770元/吨 | 内蒙古 | 鄂尔多斯焦炭市场 |
焦炭 | 二级冶金焦 | 长治 | 1930元/吨 | 山西省 | 长治焦炭市场 |
焦炭 | 二级冶金焦 | 太原 | 1940元/吨 | 山西省 | 太原焦炭市场 |
焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 1900元/吨 | 山西省 | 临汾焦炭市场 |
冶金焦 | 等级:一级冶金焦 ; | 太原 | 1990元/吨 | 山西省 | 太原焦炭市场 |
・
2025年5月12日焦炭价格
煤炭 2025-05-12
・
2025年5月9日焦炭价格
煤炭 2025-05-09
・
2025年4月18日焦炭价格
煤炭 2025-04-18
・
2025年3月26日焦炭价格
煤炭 2025-03-26
・
2025年3月19日焦炭价格
煤炭 2025-03-19
・
2025年3月12日焦炭价格
煤炭 2025-03-12
・
2025年3月10日焦炭价格
煤炭 2025-03-10
・
2025年2月27日焦炭价格
煤炭 2025-02-27
・
2025年2月18日焦炭价格
石油焦 2025-02-18
・
2025年2月5日焦炭价格
煤炭 2025-02-05