| 商品名称 | 规格 | 品牌 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 10600元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,10-30离子度 | 国产 | 13800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,1000万分子量 | 国产 | 8600元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义市富达净水材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 河南 | 11500元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义市富达净水材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | NPAM,非离子 | 国产 | 13500元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义市富达净水材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,1400万分子量 | 国产 | 11500元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义市富达净水材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,10-30离子度 | 河南 | 14800元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义市富达净水材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 固体颗粒;阴离子,分子量:1600万 | 乐邦 | 8000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南乐邦净水科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,10-30离子度 | 乐邦 | 11000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南乐邦净水科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 天润永坤 | 8500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南省永坤水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,10-30离子度 | 天润永坤 | 15000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南省永坤水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1800万 | 山东 | 11000元/吨 | 山东省/滨州市 | 滨州市晟远化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子40 | 山东 | 18000元/吨 | 山东省/滨州市 | 滨州市晟远化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 7000元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义市宜家净化材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,10-30离子度 | 河南 | 13500元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义市宜家净化材料有限公司 |
・
2026年9月9日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-09-09
・
2026年9月7日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-09-07
・
2026年9月4日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-09-04
・
2026年9月3日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-09-03
・
2026年9月2日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-09-02
・
2026年9月1日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-09-01
・
2026年8月31日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-08-31
・
2026年8月27日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-08-27
・
2026年8月26日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-08-26
・
2026年8月25日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-08-25