| 商品名称 | 规格 | 品牌 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 东明石化 | 3300元/吨 | 山东省 | 东明石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 汇丰石化 | 3350元/吨 | 山东省 | 山东汇丰石化有限公司 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 金诚石化 | 3130元/吨 | 山东省 | 山东金诚石化集团有限公司 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 齐鲁石化 | 3250元/吨 | 山东省 | 中国石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 武汉乙烯 | 3350元/吨 | 湖北省 | 中国石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 海南炼化 | 3350元/吨 | 海南省 | 中国石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 扬子石化 | 3350元/吨 | 江苏省 | 中国石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 东明石化 | 3200元/吨 | 山东省 | 东明石化 |
・
2026年9月9日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-09-09
・
2026年9月8日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-09-08
・
2026年9月8日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-09-08
・
2026年9月7日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-09-07
・
2026年9月3日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-09-03
・
2026年9月2日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-09-02
・
2026年9月1日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-09-01
・
2026年8月28日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-08-28
・
2026年8月27日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-08-27
・
2026年8月26日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-08-26