| 商品名称 | 规格 | 品牌 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 东明石化 | 3300元/吨 | 山东省 | 东明石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 汇丰石化 | 3350元/吨 | 山东省 | 山东汇丰石化有限公司 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 金诚石化 | 3130元/吨 | 山东省 | 山东金诚石化集团有限公司 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 齐鲁石化 | 3250元/吨 | 山东省 | 中国石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 武汉乙烯 | 3350元/吨 | 湖北省 | 中国石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 海南炼化 | 3350元/吨 | 海南省 | 中国石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 扬子石化 | 3350元/吨 | 江苏省 | 中国石化 |
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 东明石化 | 3200元/吨 | 山东省 | 东明石化 |
・
2026年2月13日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-02-13
・
2026年2月11日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-02-11
・
2026年2月4日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-02-04
・
2026年2月2日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-02-02
・
2026年1月30日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-01-30
・
2026年1月29日磷酸二氢钾价格
无极盐 2026-01-29
・
2026年1月26日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-01-26
・
2026年1月23日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-01-23
・
2026年1月21日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-01-21
・
2026年1月20日纯苯价格
烷烯芳烃 2026-01-20